<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collège Marcellin Berthelot  -  Bègles &#187; Carboschools</title>
	<atom:link href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/category/eedd/carboschools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr</link>
	<description>Bègles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quelle est l&#8217;origine du projet Carboschools?</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/quelle-est-lorigine-du-projet-carboschools/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/quelle-est-lorigine-du-projet-carboschools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Un programme de recherche européen regroupant dix-sept pays a démarré en Janvier 2004 autour de la problématique suivante: &#171;&#160;Quelle est la part du continent européen dans le réchauffement climatique actuel?&#160;&#187; Il a ensuite été décidé d&#8217;associer les enseignants du secondaire et leurs élèves à cette problématique : un partenariat élèves-enseignants-chercheurs s&#8217;est concrétisé autour d&#8217;un projet pédagogique (européen [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/quelle-est-lorigine-du-projet-carboschools/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 25px"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small"><span style="text-decoration: none">Un </span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small"><span style="text-decoration: none"><strong>programme de recherche européen</strong></span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> regroupant dix-sept pays a démarré en Janvier 2004 autour de la problématique suivante:</span></span></span></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;line-height: 0.67cm" align="CENTER"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small"><em><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">&laquo;&nbsp;Quelle est la part du continent européen dans le réchauffement climatique actuel?&nbsp;&raquo;</span></span></em></span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small">Il a ensuite été décidé d&#8217;associer les enseignants du secondaire et leurs élèves à cette problématique : un partenariat élèves-enseignants-chercheurs s&#8217;est concrétisé autour d&#8217;un projet pédagogique (européen toujours): le projet Carboschools.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: small">Le programme prenant fin, c&#8217;était également la dernière année du projet !</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT">
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: x-small">Pour plus d&#8217;informations :</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: x-small">http://www.carboeurope.org/</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;font-style: normal;font-weight: normal;line-height: 0.67cm;text-decoration: none" align="LEFT"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Georgia, serif"><span style="font-size: x-small">http://www.carboschools-aquitaine.org/</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/quelle-est-lorigine-du-projet-carboschools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de la conférence finale Carboschools</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/programme-de-la-conference-finale-carboschools/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/programme-de-la-conference-finale-carboschools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Ce Jeudi 27 Mai, les 4B présenteront leurs travaux sur le réchauffement climatique (affiches et expériences, cf EEDD) à l&#8217;ensemble des établissements aquitains qui ont participé au projet Carboschools cette année. Plus généralement, toutes les classes présenteront leurs productions, issues d&#8217;une année de travail sur ce thème. Les élèves auront également l&#8217;opportunité de rencontrer différents chercheurs, spécialisés  dans [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/programme-de-la-conference-finale-carboschools/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce Jeudi 27 Mai, les 4B présenteront leurs travaux sur le réchauffement climatique (affiches et expériences, cf EEDD) à l&#8217;ensemble des établissements aquitains qui ont participé au projet Carboschools cette année.</p>
<p>Plus généralement, toutes les classes présenteront leurs productions, issues d&#8217;une année de travail sur ce thème.</p>
<p>Les élèves auront également l&#8217;opportunité de rencontrer différents chercheurs, spécialisés  dans l&#8217;étude des climats. De plus, le célèbre médecin-explorateur Jean-Louis Etienne sera présent et répondra aux questions des participants!</p>
<p><em> Le 15 avril dernier, l&#8217;explorateur est rentré de l’expédition Generali Arctic Observer, première traversée en solitaire de l’océan arctique en ballon. Il a mis a profit cette expédition afin d&#8217;effectuer quelques mesures atmosphériques (dioxyde de carbone) qui serviront pour l&#8217;étude du réchauffement climatique actuel.</em></p>
<p>Or, Carboschools était un <strong>partenaire éducatif</strong> de cette expédition!</p>
<p>C&#8217;est pourquoi Jean-Louis Etienne viendra parler de sa dernière mission avec les élèves.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><em>Note</em></span><em>:  l&#8217;ensemble des étapes du projet réalisées au collège Berthelot est consultable sur le site dans la section EEDD</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/27/programme-de-la-conference-finale-carboschools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vue de la conférence finale&#8230;</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/en-vue-de-la-conference-finale/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/en-vue-de-la-conference-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Le  projet Carboschools arrive à son terme!! Après la dernière visite du chercheur M. Barbara ( débat autour du métier de chercheur, puis autre débat sur notre responsabilité sur le réchauffement climatique), nous avons eu pour mission préparer la conférence finale qui aura lieu le Jeudi 27 mai 2010. Les élèves ont réalisé des expériences pour mettre [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/en-vue-de-la-conference-finale/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le  projet Carboschools arrive à son terme!!</strong></p>
<p>Après la dernière visite du chercheur M. Barbara ( débat autour du métier de chercheur, puis autre débat sur notre responsabilité sur le réchauffement climatique), nous avons eu pour mission préparer la conférence finale qui aura lieu le Jeudi 27 mai 2010.</p>
<p>Les élèves ont réalisé des expériences pour mettre en évidence les paramètres entrant en jeu dans le réchauffement climatique. Ils ont ainsi testé le rôle de l&#8217;eau, de la couche d&#8217;ozone (modélisée par un film plastique transparent) et du dioxyde de carbone. Pour modéliser l&#8217;action du soleil, les 4B ont utilisé des lampes.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1245" src="http://www.collegeberthelot-begles.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/CO2.jpg" alt="CO2" width="526" height="444" /><span style="text-decoration: underline">exemple d&#8217;un dispositif: </span>i<em>njection de dioxyde de carbone dans un cristallisoir et mesure de l&#8217;évolution de la température au cours du temps.</em></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: left">Au bilan, ils ont montré que le dioxyde de carbone et l&#8217;eau renforcent l&#8217;effet de serre.</p>
<p style="text-align: left">Sans film plastique transparent, la température reste constante dans le cristallisoir alors qu&#8217;avec un  film transparent, la température augmente. La couche d&#8217;ozone (modélisée par le film plastique) semble donc nécessaire pour qu&#8217;il y ait existence de l&#8217;effet de serre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/en-vue-de-la-conference-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suite de l&#8217;aventure Carboschools</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/la-suite-des-aventures/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/la-suite-des-aventures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la conférence suivie en décembre, les élèves de la 4B ont eu un nouveau rendez-vous avec L.Barbara (le doctorant en paléoclimatologie) en Mars. Lors de cette conférence, monsieur Barbara a détaillé les outils et méthodes de travail à la disposition des paléoclimatologues. Il a notamment apporté un tronçon de carotte sédimentaire prélevée dans [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/la-suite-des-aventures/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la conférence suivie en décembre, les élèves de la 4B ont eu un nouveau rendez-vous avec L.Barbara (le doctorant en paléoclimatologie) en Mars. Lors de cette conférence, monsieur Barbara a détaillé les outils et méthodes de travail à la disposition des paléoclimatologues. Il a notamment apporté un tronçon de carotte sédimentaire prélevée dans les fonds marins du Pôle Sud. L&#8217;étude des carottes sédimentaires permet d&#8217;accéder à des données importantes, notamment à la température qui régnait  dans l&#8217;océan&#8230;il y a plusieurs milliers d&#8217;années!</p>
<p style="text-align: center">
<p>Les élèves ont pu observer des algues microscopiques, les diatomées. Ces algues prolifèrent d&#8217;autant plus que l&#8217;eau est froide. On retrouve leurs restes dans les carottes sédimentaires.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1260" src="http://www.collegeberthelot-begles.fr/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/S8006710.JPG" alt="S8006710" width="450" height="410" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">Diatomée vue au microscope x400   par les 4B </span></span> <em> (cliché: S.Noble)</em></p>
<p>Ainsi, une fois que le chercheur a trouvé à quelle année correspond une &laquo;&nbsp;tranche&nbsp;&raquo; de carotte sédimentaire, il lui suffit de compter les restes de diatomées présents. Dès lors, il a une idée de la température qui régnait cette année-là, dans cette portion de l&#8217;océan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/05/26/la-suite-des-aventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conséquences de l&#8217;effet de serre sur la cryosphère</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/les-consequences-de-leffet-de-serre-sur-la-cryosphere/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/les-consequences-de-leffet-de-serre-sur-la-cryosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la première conférence de M. Barbara, les élèves associés au projet Carboschools ont été amenés à rédiger, par groupes, des articles sur les différents compartiments de notre planète. Ces articles seront par la suite exposés dans le hall du collège. Voici un extrait du travail d&#8217;un groupe sur les &#171;&#160;conséquences de l&#8217;effet [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/les-consequences-de-leffet-de-serre-sur-la-cryosphere/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la première conférence de M. Barbara, les élèves associés au projet Carboschools ont été amenés à rédiger, par groupes, des articles sur les différents compartiments de notre planète.  Ces articles seront par la suite exposés dans le hall du collège. Voici un extrait du travail d&#8217;un groupe sur les &laquo;&nbsp;conséquences de l&#8217;effet de serre sur la Cryosphère&nbsp;&raquo;:</p>
<p><span style="color: #0000ff">&nbsp;&raquo; La cryosphère est le compartiment de la terre formé par l&#8217;ensemble des glaces. Elle comprend les grandes calottes glaciaires de l&#8217;Antarctique, (pôle Sud), et du Groenland, (pôle Nord), les glaciers de montagnes et enfin, la banquise.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">(NB: quelle est la différence entre banquise et calotte glaciaire? La banquise désigne la glace formée à partir de l&#8217;eau de mer et qui repose sur l&#8217;océan, tandis que les calottes glaciaires désignent d&#8217;immenses glaciers s&#8217;étendant sur les continents.)</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">&laquo;&nbsp;Le réchauffement climatique a un impact négatif sur les pôles: une grande quantité de glace fond à un rythme impressionnant. De plus, de nombreuses espèces animales ou végétales sont en voie de disparition comme les ours polaires, (certaines espèces de) phoques et les manchots.&nbsp;&raquo;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/les-consequences-de-leffet-de-serre-sur-la-cryosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques mots sur le fameux effet de serre&#8230;</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/quelques-mots-sur-le-fameux-effet-de-serre/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/quelques-mots-sur-le-fameux-effet-de-serre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un des élèves de 4e B: &#160;&#187; L&#8217;effet de serre est un phénomène naturel. (Il permet de maintenir sur Terre une température moyenne de 15 °C). Il est dû à des gaz à effet de serre (GES). Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d&#8217;eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2) et [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/quelques-mots-sur-le-fameux-effet-de-serre/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après un des élèves de 4e B:</p>
<p><span style="color: #0000ff">&nbsp;&raquo; L&#8217;effet de serre est un phénomène naturel. (Il permet de maintenir sur Terre une température moyenne de 15 °C). Il est dû à des gaz à effet de serre (GES). Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d&#8217;eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">Cet effet de serre, naturel, a été amplifié de manière importante depuis la révolution industrielle (dès le XVIII ème siècle). En effet les activités polluantes de l&#8217;Homme (exemples: circulation automobile, usines à charbon&#8230;) dégagent une grande quantité de CO2, augmentant par là-même l&#8217;effet de serre et donc la température globale de la Terre.&nbsp;&raquo;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/02/02/quelques-mots-sur-le-fameux-effet-de-serre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un résumé de la conférence du 18 décembre 2009</title>
		<link>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/01/29/un-resume-de-la-conference-du-18-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/01/29/un-resume-de-la-conference-du-18-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S. Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carboschools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegeberthelot-begles.fr/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 décembre 2009, les élèves de 4eB ont suivi la conférence de M. Barbara sur le réchauffement climatique.M Barbara est chercheur au laboratoire EPOC de Bordeaux 1 et intervient auprès de ces élèves dans le cadre du projet européen Carboschools, projet visant à sensibiliser les élèves aux causes et conséquences du réchauffement climatique actuel. Tous [...] <a href="http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/01/29/un-resume-de-la-conference-du-18-decembre-2009/">[suite]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le 18 décembre 2009, les élèves de 4eB ont suivi la conférence de M. Barbara sur le réchauffement climatique.M Barbara est chercheur au laboratoire EPOC de Bordeaux 1 et intervient auprès de ces élèves dans le cadre du projet européen Carboschools, projet visant à sensibiliser les élèves aux causes et conséquences du réchauffement climatique actuel.</em></p>
<p>Tous les élèves de la classe ont réalisé des résumés sur cette première intervention de M. Barbara. Nous en avons sélectionné un que nous vous présentons ci-dessous:</p>
<p><span style="color: #0000ff">&laquo;&nbsp;</span><span style="color: #0000ff">La planète se réchauffe à cause de l&#8217;effet de serre, qui provoque (entre autres) la fonte des glaciers.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">Le projet Carboschools se base sur les climats passés: un des représentants de leur projet est venu dans certains collèges ou lycées pour sensibiliser notre génération et les générations futures sur les climats, principalement sur les paléoclimats puisque leur projet est de comprendre le passé pour prévoir le futur. Ce qui nécessite des informations sur les climats passés. Les carottes de glace permettent de les comprendre en partie: l&#8217;opération consiste à récupérer les GES (gaz à effet de serre), car quand la neige tombe, elle emprisonne ces gaz et les conserve.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">Dans les carottes de sédiments, on prélève de la boue et de la vase. Ces boues renferment des algues microscopiques: les diatomées. Ensuite, on les découpe et on les date au carbone 14. On peut ainsi accéder à des informations vieilles de 700 mille ans environ.&nbsp;&raquo;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegeberthelot-begles.fr/2010/01/29/un-resume-de-la-conference-du-18-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

